政府奖(助)学金学生名单公示(2020年3月-2020年7月) | |||||
序号 | 姓名 | 班级 | 科别 | 年级 | 成绩排名 |
1 | 彭锟 | 458 | 文科 | 高三 | 1 |
2 | 丁德山 | 468 | 理科 | 高三 | 1 |
3 | 马诗云 | 458 | 文科 | 高三 | 2 |
4 | 姜彬 | 468 | 理科 | 高三 | 2 |
5 | 胡湘 | 458 | 文科 | 高三 | 3 |
6 | 谢松青 | 468 | 理科 | 高三 | 3 |
7 | 向正午 | 458 | 文科 | 高三 | 4 |
8 | 彭霁原 | 468 | 理科 | 高三 | 4 |
9 | 全文婷 | 456 | 文科 | 高三 | 5 |
10 | 何一棵 | 468 | 理科 | 高三 | 5 |
11 | 雷如玉 | 458 | 文科 | 高三 | 6 |
12 | 向超 | 468 | 理科 | 高三 | 6 |
13 | 潘路华 | 458 | 文科 | 高三 | 7 |
14 | 刘一润 | 468 | 理科 | 高三 | 7 |
15 | 张建华 | 458 | 文科 | 高三 | 8 |
16 | 向云昊 | 468 | 理科 | 高三 | 8 |
17 | 尹馨 | 457 | 文科 | 高三 | 9 |
18 | 向往 | 468 | 理科 | 高三 | 9 |
19 | 彭武昊 | 458 | 文科 | 高三 | 10 |
20 | 彭立烽 | 468 | 理科 | 高三 | 10 |
21 | 宋幸谊 | 457 | 文科 | 高三 | 11 |
22 | 张力 | 468 | 理科 | 高三 | 11 |
23 | 彭潇然 | 458 | 文科 | 高三 | 12 |
24 | 张鸿洋 | 468 | 理科 | 高三 | 12 |
25 | 李雨菲 | 458 | 文科 | 高三 | 13 |
26 | 谢新锐 | 468 | 理科 | 高三 | 13 |
27 | 向德权 | 458 | 文科 | 高三 | 14 |
28 | 田丽 | 464 | 理科 | 高三 | 14 |
29 | 曾弛午 | 468 | 理科 | 高三 | 15 |
30 | 姚宇航 | 468 | 理科 | 高三 | 16 |
31 | 王莉 | 488 | 物化地 | 高二 | 1 |
32 | 王洋洋 | 488 | 物化地 | 高二 | 2 |
33 | 罗璇 | 476 | 历生地 | 高二 | 3 |
34 | 张楠 | 489 | 物化生 | 高二 | 4 |
35 | 蔡蔚 | 488 | 物化地 | 高二 | 5 |
36 | 唐好 | 488 | 物化地 | 高二 | 6 |
37 | 胡仕凌 | 489 | 物化生 | 高二 | 7 |
38 | 肖卓立 | 483 | 物生地 | 高二 | 8 |
39 | 曹雪艳 | 488 | 物化地 | 高二 | 9 |
40 | 朱盟 | 489 | 物化生 | 高二 | 10 |
41 | 罗谦慧 | 474 | 历政生 | 高二 | 10 |
42 | 彭群英 | 489 | 物化生 | 高二 | 12 |
43 | 向园 | 486 | 历政化 | 高二 | 13 |
44 | 何欣 | 483 | 物生地 | 高二 | 14 |
45 | 彭晓帆 | 486 | 历政化 | 高二 | 14 |
46 | 张玉川 | 482 | 物化政 | 高二 | 16 |
47 | 曾清平 | 486 | 历政化 | 高二 | 16 |
48 | 张冬秀 | 489 | 物化生 | 高二 | 18 |
49 | 钟孟跃 | 486 | 历政化 | 高二 | 18 |
50 | 彭贞玉 | 472 | 历化生 | 高二 | 20 |
51 | 彭星宇 | 488 | 物化地 | 高二 | 20 |
52 | 田娜 | 489 | 物化生 | 高二 | 22 |
53 | 向琦琦 | 488 | 物化地 | 高二 | 23 |
54 | 宋冰 | 483 | 物生地 | 高二 | 24 |
55 | 王硕 | 489 | 物化生 | 高二 | 25 |
56 | 黄嘉欣 | 483 | 物生地 | 高二 | 25 |
57 | 朱圣彬 | 489 | 物化生 | 高二 | 27 |
58 | 刘梦 | 483 | 物生地 | 高二 | 27 |
59 | 彭雪 | 472 | 历化生 | 高二 | 29 |
60 | 秦颜 | 483 | 物生地 | 高二 | 29 |
61 | 宋冰冰 | 508 | 高一 | 1 | |
62 | 鲁道夫 | 508 | 高一 | 2 | |
63 | 向世铭 | 509 | 高一 | 3 | |
64 | 向文婷 | 509 | 高一 | 4 | |
65 | 刘正涛 | 508 | 高一 | 5 | |
66 | 杨鑫略 | 509 | 高一 | 6 | |
67 | 钟集鸣 | 501 | 高一 | 7 | |
68 | 张鑫峰 | 509 | 高一 | 8 | |
69 | 潘帅豪 | 511 | 高一 | 9 | |
70 | 全甜 | 509 | 高一 | 10 | |
71 | 张百川 | 509 | 高一 | 11 | |
72 | 彭怡叮 | 504 | 高一 | 12 | |
73 | 田清林 | 508 | 高一 | 13 | |
74 | 赵宗桂 | 509 | 高一 | 14 | |
75 | 饶金亮 | 507 | 高一 | 15 | |
76 | 彭习军 | 509 | 高一 | 16 | |
77 | 王圣智 | 504 | 高一 | 17 | |
78 | 王宏宇 | 508 | 高一 | 18 | |
79 | 马璇 | 509 | 高一 | 19 | |
80 | 彭昌翠 | 509 | 高一 | 19 | |
81 | 熊梓健 | 509 | 高一 | 19 | |
82 | 王赤然 | 508 | 高一 | 22 | |
83 | 彭美玲 | 508 | 高一 | 23 | |
84 | 尹潘 | 508 | 高一 | 24 | |
85 | 颜开 | 508 | 高一 | 25 | |
86 | 魏凡 | 509 | 高一 | 25 | |
87 | 王湘杰 | 508 | 高一 | 27 | |
88 | 张晶兰 | 507 | 高一 | 28 | |
89 | 尹厚炎 | 509 | 高一 | 29 | |
90 | 王浩 | 508 | 高一 | 30 |
部编版道法三上第四课《说说我们的香港六宝典资料大全》课件-3
部编版道法三上第3课《做学习的主人》课件-3道胡秋
部编版《1 秋天》课件__一语 陈锦
部编版《语文园地四》课件__一语 陈锦
人教版小学数学五年级上册课件《方程的意义》_5数陈蔚林
人教版小学数学五年级上册课件《用字母表示数》_5数陈蔚林
部编部人教版六数上第三单元《 解决问题(4)》— 苗慧敏
部编部人教版六数上第四单元《比的基本性质》— 苗慧敏
部编版语文二年级上册《树之歌》课件
部编版语文二年级上册《拍手歌》课件
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |